| 平成24年度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭選手権 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期日:平成24年9月8日(土) シングルス | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年9月9日(日) ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||
| 場所:高砂テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||
| 主管:新日鐵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.大会役員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大会長 | 岡田 健一 | |||||||||||||||||||||||||
| 副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | ||||||||||||||||||||||||
| 大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | |||||||||||||||||||||||||
| 大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | ||||||||||||||||||||||||
| 大会レフリー | 高橋 邦彦 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)練習はサービス4本のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2)ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)参加料は加盟団体毎にまとめてください。(1ペア 3,000円) | ||||||||||||||||||||||||||
| (4)試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (6)フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (7)1ゲーム目終了後に休憩はしないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.試合日程及び試合形式 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 練習開始 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 試合開始 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 試合形式 | 本戦 6ゲームマッチ(デュースあり) コンソレ 6ゲーム先取(ノーアド) | ||||||||||||||||||||||||
| 壮年 6ゲーム先取(ノーアド方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 試 合 順 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | ||||||||||||||||||
| 8 日 |
1 | 男子壮年 | 男子シングルス | 女子シングルス | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 日 |
1 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||