| 平成24年度 | ||||||||||||||||||||||
| 室蘭室内選手権 | ||||||||||||||||||||||
| 期日:平成24年12月15日(土) | ||||||||||||||||||||||
| 場所:室蘭市体育館 | ||||||||||||||||||||||
| 主管:TBC | ||||||||||||||||||||||
| 1.大会役員 | ||||||||||||||||||||||
| 大会長 | 岡田 健一 | |||||||||||||||||||||
| 副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | ||||||||||||||||||||
| 大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | |||||||||||||||||||||
| 大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | ||||||||||||||||||||
| 大会レフリー | 北村 達哉 | |||||||||||||||||||||
| アシスタントレフリー | 福地 茂夫 | 上野 栄次郎 | 高見 葉子 | |||||||||||||||||||
| 2.注意事項 | ||||||||||||||||||||||
| (1)練習はサービス4本のみ。 | ||||||||||||||||||||||
| (2)ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||
| (3)参加料は加盟団体毎にまとめてください。 | ||||||||||||||||||||||
| (4)試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||
| (5)試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||
| (6)フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||
| (7)リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||
| 1.勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | ||||||||||||||||||||||
| 2.同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | ||||||||||||||||||||||
| @同勝率者が2名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
| →お互いの対戦成績の勝者が上位になる | ||||||||||||||||||||||
| A同勝率者が3名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
| →取得ゲーム率が高いほうが上位となる | ||||||||||||||||||||||
| Bそれでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | ||||||||||||||||||||||
| ※取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | ||||||||||||||||||||||
| ※詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | ||||||||||||||||||||||
| 3.本大会におけるMTA付与ポイント | ||||||||||||||||||||||
| 優勝 4.0 準優勝 2.0 ベスト4 1.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4.試合日程及び試合形式 | ||||||||||||||||||||||
| (1)練習開始 | 8時30分 | |||||||||||||||||||||
| (2)試合開始 | 9時00分 (女子は10:30以降に試合開始) | |||||||||||||||||||||
| (3)試合形式 | 予選リーグ 6ゲーム先取 ノーアド | |||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント 6ゲームマッチ ノーアド 6−6タイブレーク | ||||||||||||||||||||||
| 試 合 順 | ||||||||||||||||||||||
| 1コート | 2コート | |||||||||||||||||||||
| 15 日 |
1 | 男子 予選 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 女子 予選 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 男子 SF | |||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 男子 F | |||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 女子 SF | |||||||||||||||||||||
| 13 | 女子 F | |||||||||||||||||||||